Осушитель 150 л
150 л Модель OL-1501E OL-1502E OL-1502W Мощность осушения 150 л/день (30 ℃, 80 %) Область применения 150~180 м2 Напряжение питания 220 В/50 Гц Номинальный входной ток 10 А 8,2 А Номинальная входн
150 л
Model | OL-1501E | OL-1502E | OL-1502W | |
Dehumidifying Capacity | 150L/day(30℃, 80%) | |||
Scope of Application | 150~180m2 | |||
Supply voltage | 220V/50Hz | |||
Rated Input Current | 10A | 8.2A | ||
Rated Input Power | 2200W | 1800W | ||
Mode of Defrosting | Auto | |||
Circulating Air Volume | 1500m3/h | 1600m3/h | ||
Mode of Drainage | Tube Continuously Drainage | |||
Operating Temperature | 5-38℃ | |||
Protection Mode of Compressor | 3-minute Delay Start | |||
Dimension(D*W*H) | 600*500*1100mm | 665*455*1035mm | ||
Net Weight | 60kg | 74kg | 75kg |
Отправить запрос
Вам также может понравиться