Увлажнитель с мокрой пленкой
Модель увлажнителя с влажной пленкой SJ-01 SMJ-03 SMJ-06 SMJ-09 SMJ-10 SMJ-12 SMJ-15 Мощность осушения 1,8 кг/ч 3 кг/ч 6 кг/ч 9 кг/ч 10 кг/ч 12 кг/ h 15 кг/ч Область применения 100 м3 200 м3 300 м3 420 м3 500 м3
Увлажнитель с мокрой пленкой
Model  | SJ-01  | SMJ-03  | SMJ-06  | SMJ-09  | SMJ-10  | SMJ-12  | SMJ-15  | |
Dehumidifying Capacity  | 1.8kg/h  | 3kg/h  | 6kg/h  | 9kg/h  | 10kg/h  | 12kg/h  | 15kg/h  | |
Scope of Application  | 100m3  | 200m3  | 300m3  | 420m3  | 500m3  | 600m3  | 900m3  | |
Supply voltage  | 220V/50Hz  | |||||||
Rated Input Current  | 0.3A  | 1.5A  | 1.6A  | 1.63A  | 1.7A  | 2.1A  | 2.3A  | |
Rated Input Power  | 60W  | 330W  | 350W  | 355W  | 370W  | 460W  | 500W  | |
Circulating Air Volume  | 950 m3/h  | 1000 m3/h  | 1200 m3/h  | 1500 m3/h  | 1800 m3/h  | 1900 m3/h  | 2000 m3/h  | |
Maximum Volume of Water Input  | 16.0L  | 8.0L  | 10L  | 10L  | 12L  | 40L  | 40L  | |
Operating Temperature  | 1~40℃, RH40%~95%  | |||||||
Dimension(D*W*H)  | 585*480*1003mm  | 500*600*1800mm  | 500*600*1980mm  | 350*780*1680mm  | 500*1240*1850mm  | |||
Net Weight  | 12kg  | 65kg  | 68kg  | 70kg  | 90kg  | 90kg  | 95kg  | |




Отправить запрос
Вам также может понравиться


