Термошейкер-инкубатор MTC-100 (охлаждение)
Идеальный радиус и отличная размерная технология сочетаются с регулируемой скоростью смешивания. Программируемый. Эффективное встряхивание и контроль температур
Особенности продукта:
1. Идеальный радиус и отличная размерная технология сочетаются с регулируемой скоростью перемешивания.
2. Программируемый. Эффективное встряхивание и контроль температуры.
3. Восстановление после отключения питания, автоматическое восстановление до исходного состояния. (удалено)
4. Инкубатор с микропроцессорным управлением. Хорошая линейность регулирования температуры. Точный контроль скорости встряхивания.
5. Функция синхронизации. Диапазон времени от 0 до 100 часов.
6. Различные блоки для замены, удобные для замены.
7. Встроенная функция калибровки температуры и функция короткого смешивания.
8. Бесщеточный двигатель постоянного тока, долгий срок службы и отсутствие обслуживания.
9. Множественная функция защиты безопасности. Соответствуют стандартам безопасности CE, безопасны и надежны.
технические параметры
Model | MTC-100 Thermo Shaker Incubator (cooling) | MTH-100 Thermo Shaker Incubator (hearting) | |
- | R.T.+ - | ||
Block Temperature Uniformity | ≤± | ||
Temperature Control Accuracy | ± | ||
Display Accuracy | |||
Heating Platform Temperature Accuracy | < (detect @) | ||
Shaking Speed | 300 - 1500 rpm | 300 - 2000 rpm | |
Shaking Orbit | (horizontal) | ||
99h59min | |||
Heating Time | <20min (from to ) | ||
Cooling Time | ≤25min from R.T. to R.T. (detected below ) | / | |
Cooling Speed | ≥/min (from to ) | / | |
Maximum Power | 200W | ||
Dimension ( LxWxH) | 270x196x | ||
Net Weight | |||
Block Selection | Refer to ” Exchangeable blocks for MTH-100/MTC-100 series” |
Модель 3-в-1:
Plate (shaking and mixing) | tube holers (shaking and mixing) | Blocks (shaking ,mixing ,incubator) |
PCR plates (skirted, semi-skirted, unskirted) | 0.2 ml PCR tubes and PCR strips | Refer to ” Exchangeable blocks for MTH-100/MTC-100 series” |
384 well PCR plate | 0.5 ml Micro-test tubes | |
96- and 384- deepwell plates | 1.5 ml/2.0ml Micro-test tubes | |
MTPs,enzyme labeled plate |
Обычная конфигурация
МТС-100А / МТС-100Б / МТС-100С / МТС-100Д / МТС-100Е
МТН-100А / МТН-100Б / МТН-100С / МТН-100Д / МТН-100Е
Например: MTC-100C означает выбор типа MTC-100 с типом блока C.
Сменные блоки для серии MTH-100/MTC-100
Type | Description | Max. Temperature |
A | 96 x 0.2ml PCR plate | 100°C |
B | 54 x 0.5ml | 100°C |
C | 35 x 1.5ml | 100°C |
D | 35 x 2.0ml | 100°C |
E | 20 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100°C |
F | 24 x dia. ≤ Φ12mm | 100°C |
G | 32 x 0.2ml + 25 x 1.5ml | 100°C |
H | 32 x 0.2ml + 10 x 0.5ml + 15 x 1.5ml | 100°C |
I | 103 x 67 x 30 mm (water bath block) | 100°C |
J | 96 x 0.2ml plate (flat bottom) | 100°C |
K | 24 x 5ml (max. speed to 600rpm) | 100°C |
L | 12 x 15ml (max. speed to 600rpm) | 100°C |
M | 6 x 50ml (max. speed to 600rpm) | 100°C |
N | Customized | 100°C |
MIX-A | 96 x 0.2ml tube stand | / |
MIX-B | 24 x 0.5ml tube stand | / |
MIX-C | 24 x 1.5/2.0ml tube stand | / |
Отправить запрос
Вам также может понравиться