Инкубатор с сухой ванной ES1000
Сухой инкубатор ES1000 представляет собой полупроводниковый прибор для нагрева и охлаждения с автоматическим контролем температуры. Гибкий таймер, функция постоянно
1. Мгновенно отображает информацию о работе на ЖК-экране.
2. Имеет комбинированную систему контроля температуры и блочную систему. Каждый блок имеет встроенный датчик температуры и блок нагрева/охлаждения, что обеспечивает более точный контроль температуры и более высокую скорость нагрева.
3. Взаимозаменяемые, автоматически распознаваемые блоки.
4. Регулируемая нагревательная крышка. Температуру нагревательной крышки можно контролировать.
5. Предусмотрены многоточечный (макс. 5 точек) и многоцикловый (макс. 99 раз) режимы работы.
6. Автоматический перезапуск в случае сбоя питания.
7. Включено устройство защиты от перегрева.
8. Встроенная функция калибровки температуры.
| Project | Parameters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product model | ES1000 | |||||||
| Block | ES series | ESC series | ||||||
| Temp setting range | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ | ||||||
| Temp control range | RT+5℃~100℃ | RT-25℃~100℃ | ||||||
| Time range | 1sec ~ 99 min 59sec /1min ~ 99h59min/∞ | |||||||
| Temp accuracy | ≤±0.3℃@37℃ | |||||||
| Display accuracy | 0.1℃ | |||||||
| Temp uniformity | ≤±0.3℃@37℃ | |||||||
| Heating time | ≤12min(From 25℃ to 100℃) | |||||||
| Cooling time1 | --- | ≤12min(From 100℃ to 25℃) | ||||||
| Cooling time2 | --- | ≤25min(From RT to RT-25℃) | ||||||
| Heating lid temp setting range | OFF~+10℃ | |||||||
| Heating lid temp accuracy | ≤±0.5℃* | |||||||
| Heating lid heating time | ≤10min(from 25℃ to 100℃)* | |||||||
| Storage at 4℃ | --- | Yes | ||||||
| Multi points running | Yes(Max 5 points) | |||||||
| Multi cycle | Yes(Max 99 times) | |||||||
| Auto running | Yes | |||||||
| Auto Heating | Yes | |||||||
| Auto resume to run | Yes | |||||||
| Capacity | See optional block | |||||||
| Power | 150W | |||||||
| Voltage | AC100 or AC220V / 50-60HZ | |||||||
| Fuse | 250V 3A Ф5×20 | |||||||
| Dimension(mm) | 300x200x210 | |||||||
| Weight(kg) | 4.0 | 4.7 | ||||||
Аксессуары для продуктов
| Type | Capacity | Temp. range |
| ESC-01 | 35x2.0ml centrifuge tube | RT-25℃~100℃ |
| ESC-02 | 35x1.5ml centrifuge tube | RT-25℃~100℃ |
| ESC-03 | 54x0.5ml centrifuge tube | RT-25℃~100℃ |
| ESC-04 | 96x0.2ml centrifuge tube | RT-25℃~100℃ |
| ESC-05 | 96x0.2ml Elisa plate | RT-25℃~100℃ |
| ES-06 | 35x2.0ml centrifuge tube | RT+5℃~100℃ |
| ES-07 | 35x1.5ml centrifuge tube | RT+5℃~100℃ |
| ES-08 | 54x0.5ml centrifuge tube | RT+5℃~100℃ |
| ES-09 | 96x0.2ml centrifuge tube | RT+5℃~100℃ |
| ES-10 | 96x0.2ml Elisa plate | RT+5℃~100℃ |
Отправить запрос
Вам также может понравиться


