DKT200-2A Инкубатор с сухой ванной
Особенности продукта 1, ЖК-дисплей, простой интерфейс. 2, высокая скорость нагрева, равномерный нагрев, точный контроль температуры, высокая стабильность, низкое энер
Особенности продукта
1, ЖК-дисплей, простой интерфейс.
2, высокая скорость нагрева, равномерный нагрев, точный контроль температуры, высокая стабильность, низкое энергопотребление и отсутствие шума.
3. Встроенная функция калибровки температуры, автоматическое обнаружение неисправностей и функция зуммера.
4, встроенное устройство защиты от перегрева, безопасное и надежное использование, продлевает срок службы машины.
5, дизайн продукта, компактный и плотный, небольшое занимаемое пространство, свободнее и проще.
6, Различные блоки для удобной замены, очистки и дезинфекции.
7, он может получить два независимых нагревательных модуля, термостаты, уникальную комбинацию, разработанную для удовлетворения потребностей более экспериментальных.
Технические параметры продукта
Model Specifications | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200 | DKT200-4 | ||
Temperature ControlRange | RT+ ~ | RT+ ~ | ||||
Heating Time | ≤ 30 min(from 20 ℃ to 150 ℃) | ≤ 30min(from to ) | ||||
Temperature Control Accuracy@100~150°C | ≤± | |||||
Temperature Control Accuracy @40~100°C | ≤± | |||||
Block Temp Discrepancy@40°C | ||||||
Block Temperature Uniformity | ≤ ± | |||||
Display Accuracy | ||||||
Timing Range | 99h59min | |||||
Maximum Temperature | ||||||
Maximum Power | 200W | 400W | 600W | |||
Dimension (mm) | 230x220x | 260x220x | 260x290x | 360x220x | ||
Block Selection | Refer to ” Exchangeable blocks for DKT series” |
Сменные блоки для серии DKT
Type | Parameter | Capacity | Dimension (mm) |
DT01 | 42 | 95.5X76.5X50 | |
DT02 | 42 | 95.5X76.5X50 | |
DT03 | 20 | 95.5X76.5X50 | |
DT04 | 20 | 95.5X76.5X50 | |
DT05 | 20 | 95.5X76.5X50 | |
DT06 | 12 | 95.5X76.5X50 | |
DT07 | 12 | 95.5X76.5X50 | |
DT08 | 12 | 95.5X76.5X50 | |
DT09 | 6 | 95.5X76.5X50 | |
DT10 | 6 | 95.5X76.5X50 | |
DT11 | 4 | 95.5X76.5X50 | |
DT12 | 2 | 95.5X76.5X50 | |
DT13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT16 | 0.2mL | 48 | 95.5X76.5X50 |
DT17 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
DT18 | Plate(no holes) | 96 micro-plate | 81X123X19 |
DT19 | Customized | Customized | Customized |
Отправить запрос
Вам также может понравиться