BT100S Базовая скорость — перистальтический насос с регулируемой скоростью
Представление продукта BT100S Базовая скорость Переменный перистальтический насос Диапазон расхода составляет 0,00016-570 мл / мин. Скорос
Премьера продукта
Функция и особенность
Tтехнические параметры
BT100S Применимый напор и насос, параметры потока
Drive type | Pump head | Channel number | Tubing(mm) | One channel flow rate |
BT100S | DG6-1(6 rollers) | 1 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 |
DG10-1(10rollers) | 1 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~41 | |
DG6-2(6 rollers) | 2 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-2(10 rollers) | 2 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-4(6 rollers) | 4 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-4(10 rollers) | 4 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-8(6 rollers) | 8 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-8(10 rollers) | 8 | Wall 0.8~1,ID≤3.17 | 0.00011~41 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 |
Отправить запрос
Вам также может понравиться