Степпер
Характеристики StepMate Stepper - Легкий и эргономичный - Управление одной рукой - Заводская калибровка - Можно распределять объем от 1 л до 5
Степпер
Характеристики
- легкий и эргономичный
- одной рукой
- Заводская калибровка
- Объем дозируется от 1 мкл до 5 мл.
- Бесплатная поддержка
- оснащен прочным рычагом вставки наконечника
- Работает с одноразовыми полипропиленовыми шприцами семи размеров от 0,5 мл до 50 мл.
Выберите объем дозирования
- Найдите необходимый объем дозирования
- Используйте регулировочное колесо, чтобы установить требуемую громкость
- Выберите и вставьте подходящие подсказки
- Подтвердите максимальное количество шагов дозирования
ХарактеристикиDial setting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Number of steps | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 | |||||
Syringe volume (ml) |
Sample volume (µl) | A % | P % | |||||||
0.05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ± 2.5 | ≤ 5.0 | |||
0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ± 0.8 | ≤ 0.7 | |||
1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ± 0.8 | ≤ 0.5 | |||
2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ± 0.8 | ≤ 0.4 | |||
5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ± 0.4 | ≤ 0.3 | |||
12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ± 0.3 | ≤ 0.3 | |||
25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ± 0.2 | ≤ 0.3 | |||
50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ± 0.2 | ≤ 0.2 | |||
Примечание. Первую и последнюю дозирующую жидкость следует вылить или вернуть в контейнер.
судно.
Информация для заказа
Cat No. | Descriptions |
720100000000 | StepMate |
17900024 | 0.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900025 | 1.25ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900026 | 2.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900027 | 5.0ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900028 | 12.5ml, piston PE-HD,cylinderPP,non-sterile, 1 pc,100pcs/packing |
17900029 | 25ml, piston PE-HD, cylinder PP, non-sterile, 1 pc, 50pcs/packing with adaptor |
Отправить запрос
Вам также может понравиться