Цифровой шейкер-качалка с ЖК-дисплеем NB-R330-Pro
Основные характеристики Угол качания 9 Макс. грузоподъемность 10 кг с платформой Диапазон скоростей 10-70 об/мин Двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времен
Ключевая особенность
• Угол качания 9°
• Максимум. грузоподъемность 10 кг с платформой
• Диапазон скоростей 10-70 об/мин.
• Двойной ЖК-дисплей для независимого отображения времени и скорости
• Широкий выбор платформ для использования с различными судами
Технические характеристики
Specifications | NB-R330-Pro |
Tilt angle | 9° |
Max. load capacity (with platform) | 10kg |
Motor type | DC motor |
Motor input power | 40W |
Motor output power | 24W |
Speed range | 10-70rpm |
Speed display | LCD |
Timer display | LCD |
Time settings range | 1min-19h59min |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Power | 50W |
Weight | 9kg |
Permissible ambient temperature and humidity | 5-40°C 80%RH |
Dimension[W×D×H] | 360×410×200mm |
Protection class | IP21 |
Cat. No. | P/N | Descriptions |
8032320100 | NB-R330-Pro | LCD Digital Rocking Shaker (including of a platform 18900155), see-saw wave,angle 9°(package contain in the box) | USA plug,100V-220V/50Hz/60Hz |
Cn plug,100V-220V/50Hz/60Hz | |||
Euro plug,100V-220V/50Hz/60Hz | |||
UK plug,100V-220V/50Hz/60Hz |
Аксессуары | |||
Cat. No. | P/N | Descriptions | |
18900027 | 330.1 | Universal attachment with 4 bars | |
18900028 | 330.2 | Fixing clip attachment | |
18900040 | 330.3 | Lengthways roller attachment | |
18900155 | 330.5 | Dish platform with non-slip mat and fixed string(8 pcs) | |
18900036 | Bar for SK330.1 Universal attachment,black | ||
18900029 | 330.2.1 | Fixing clip for flask volume 25 ml | |
18900030 | 330.2.2 | Fixing clip for flask volume 50 ml | |
18900031 | 330.2.3 | Fixing clip for flask volume 100 ml | |
18900032 | 330.2.4 | Fixing clip for flask volume 200/250 ml | |
18900033 | 330.2.5 | Fixing clip for flask volume 500 ml | |
18900280 | Connect sticks for double dishes shaker 1/pK |
Отправить запрос
Вам также может понравиться