ЖК-цифровой линейный шейкер NB-L180-Pro
Основные характеристики Макс. грузоподъемность 7,5 кг (L330) и 2,5 кг (L180) с платформой Двойные ЖК-дисплеи для независимого отображения времени и скорости Широкий выбор пл
Ключевая особенность
• Максимум. грузоподъемность 7,5 кг (L330) и 2,5 кг (L180) с платформой
• Двойной ЖК-дисплей для независимого отображения времени и скорости
• Широкий выбор платформ для использования с различными судами
• Необслуживаемый бесщеточный двигатель постоянного тока
• Обнаружение и защита от превышения скорости
Технические характеристики
Specifications | NB-L180-Pro |
Amplitude | 4mm |
Max. load capacity (with platform) | 2.5kg |
Motor type | Brushless DC motor |
Motor input power | 28W |
Motor output power | 15W |
Power | 30W |
Time settings range | 1min-19h59min |
Speed range | 100-350rpm |
Speed display | LCD |
Timer display | LCD |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz |
Protection class | IP21 |
Dimension [W x D x H] | 300×340×100mm |
Weight | 8.1kg |
Permissible ambient temperature and humidity | 5-40°C 80%RH |
Data connector | RS232 |
Информация о заказе
Cat. No. | P/N | Descriptions | Power supply |
8032110100 | NB-L180-Pro | Digital Linear Shaker (2.5Kg) with SK 180.1 Universal attachment(package seperately) | USA plug,100V-220V/50Hz/60Hz |
Cn plug,100V-220V/50Hz/60Hz | |||
Euro plug,100V-220V/50Hz/60Hz | |||
UK plug,100V-220V/50Hz/60Hz |
Аксессуары | |||
Cat. No. | P/N | Descriptions | |
18900025 | 180.1 | 180.1 Universal attachment with 3 bars | |
18900026 | 180.2 | 180.2 Fixing clip attachment | |
18900038 | 180.3 | 180.3 Lengthways roller attachment | |
18900185 | 180.4 | 180.4 Dish Attachment with non-slip mat | |
18900200 | 180.5 | 180.5 Dish Attachment with non-slip mat 200*300mm | |
18900326 | 180.6 | 180.6 Dish Attachment with non-slip mat 280*280mm | |
18900037 | Bar for 180.1 Universal attachment,black | ||
18900029 | 180.2.1 | Fixing clip for flask volume 25 ml | |
18900030 | 180.2.2 | Fixing clip for flask volume 50 ml | |
18900031 | 180.2.3 | Fixing clip for flask volume 100 ml | |
18900032 | 180.2.4 | Fixing clip for flask volume 200/250 ml | |
18900033 | 180.2.5 | Fixing clip for flask volume 500 ml | |
18900280 | Connect sticks for double dishes shaker 1/pK |
Отправить запрос
Вам также может понравиться