Серия Sc Высокотемпературный циркуляционный насос
Описание: Водяная баня с постоянной температурой серии Sc оснащена микропроцессорной интеллектуальной системой управления. Благодаря циркуляционному насосу она мо
Описание:
Водяная баня с постоянной температурой серии Sc оснащена микропроцессорной интеллектуальной системой управления. Благодаря циркуляционному насосу она может отводить нагретую жидкость из резервуара и, таким образом, создавать второе поле с постоянной температурой. Он широко используется в научно-исследовательских институтах, университетах, отделах корпоративного контроля качества и промышленных секторах, связанных с нефтью, химическим машиностроением, электронными приборами, физикой, химией, биоинженерией, медициной и здравоохранением, науками о жизни, легкой и пищевой промышленностью, тестированием материалов и химический анализ и т. д. Он может предоставить пользователям рабочую среду, в которой холод или тепло контролируются соответствующим образом. В результате температура поддерживается равномерно. Необязательная летучесть ± 0,05 ℃, ± 0,1 ℃. Двухцветный (красный и зеленый) светодиодный дисплей с двойным окном. Доступен ЖК-дисплей с большим экраном. Температуру можно быстро установить, коснувшись программных клавиш, и она проста в эксплуатации. Микрокомпьютер может корректировать отклонения измерений температуры. Точность отображения температуры 0,1 ℃ или 0,01 ℃. -температурная сигнализация.
Основные технические параметры:
Model | Temperat- | Temperat | Display | Inner | Dep | Pump | Top
| Drain | NW | Packing |
SC-5A | Ambient+ | ±0.2 | 0.1/0.01 | 240×140×150 | 150 | Cycle | 130×130 | / | 9 | 390*350*520 |
SC-15 | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | 300×240×200 | 200 | 6 | 235×160 | √ | 12.84 | 430*380*570 |
SC-15A | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×240×200 | 200 | Cycle | 235×160 | / | 12.84 | 440*430*550 |
SC-20 | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | 6 | 310×280 | √ | 15 | 660*485*620 |
SC-20A | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | Cycle | 310×280 | / | 20 | 670*470*510 |
SC-20B | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | 500×300×150 | 150 | 6 | 310×280 | / | 20 | 670*470*510 |
SC-15B | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 300×240×200 | 200 | 6 | 235×160 | / | 15 | 670*470*510 |
SC-25 | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | √ | 20 | 460*440*670 |
SC-25A | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×250×300 | 300 | Cycle | 235×160 | / | 25 | 430*380*650 |
SC-30 | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | √ | 21.62 | 550*490*600 |
SC-30A | Ambient+ | Water ±0.1 | 0.1/0.01 | 400×330×230 | 230 | Cycle | 310×280 | / | 25.14 | 640*580*600 |
SC-30B | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | Ф300×300 | 300 | 6 | Ф150 | √ | 30 | 480*690*450 |
ZC-10 | Ambient+ | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280×190×200 | 200 | 6 | 180×160 | √ | 14 | 530*490*580 |
ZC-18 | Ambient+ | ±0.05 | 0.1/0.01 | 320×275×200 | 200 | 6 | 250×230 | √ | 14.5 | 530*490*580 |
Отправить запрос
Вам также может понравиться