510 г/0,01 г Электронные весы
Серия ND (электронные весы) Характеристики: состоит из преобразователя тензорезистора и компьютерной схемы; тара, накопление, сигнализация неисправности, подсчет и т
Серия ND (Электронные весы)
Особенности: состоит из преобразователя тензорезистора и компьютерной схемы; тара, накопление, сигнализация неисправности, подсчет и т. д.
Параметр производительности:
Model No. | Capacity | Readability | Pan size | External Dimension |
ND1100-1 | 160x160x | 275*230* | ||
ND2100-1 | ||||
ND3100-1 | ||||
ND5100-1 | ||||
ND6100-1 | ||||
ND1100X1 | ||||
ND2100X1 | ||||
ND3100X1 | ||||
ND5100X1 | ||||
ND6100X1 | ||||
ND110-2 | Φ | 275*230* | ||
ND210-2 | ||||
ND310-2 | ||||
ND510-2 | ||||
ND610-2 | ||||
ND210-1 | ||||
ND310-1 | ||||
ND510-1 | ||||
ND610-1 |
Отправить запрос
Вам также может понравиться