Измеритель растворенного кислорода MP516
Измерение растворенного кислорода имеет ATC, автоматическую компенсацию солености и автоматическую компенсацию давления воздуха. Оснащен новым типом электрода DO, к
	Вступление:
	● Измерение DO имеет УВД, автоматическую компенсацию солености и автоматическую компенсацию давления воздуха.
	● Оснащает новый тип электрода DO, который имеет функцию автоматической температурной компенсации и автоматической компенсации солености, а также автоматической компенсации давления воздуха внутри счетчика, чтобы в режиме измерения DO была автоматическая компенсация температуры, давления воздуха и солености, простота в использовании, точность измерения.
	● Метр соответствует требованиям международных стандартов GLP. Его функции вплоть до автоматической калибровки, автоматической температурной компенсации, хранения данных, измерения времени, отображения часов, выхода RS-232, настройки функций и самодиагностики и т. Д.
	● Существует три различных режима измерения: стабильный режим отображения; режим измерения времени; режим непрерывного измерения.
	● Электрод принимает комбинированную крышку мембраны, собирая чувствительную мембрану с крышкой мембраны, что очень удобно для замены чувствительной мембраны. Пользователю нужно только прикрутить новую мембранную крышку к электроду.
	● Измеритель имеет единственный серийный номер продукта.
	● Пыленепроницаемый и водонепроницаемый измеритель соответствует стандартам IP54. Все розетки герметично защищены колпачками от силикагеля.
Характеристики
Dissolved Oxygen  | 
					Measuring range 
					Resolution 
					Accuracy 
					Response time 
					Residual current 
					Temp. compensation range 
					Salinity compensation range 
					Air pressure compensation 
					Automatic calibration 
					Electrode type  | 
					(0 ~ 40.00)mg/L(ppm)  (0 ~ 200.0)% 
					0.1/0.01 mg/L(ppm)  1/0.1 % 
					Meter:±0.10 mg/L,connect meter with electrode:±0.40 mg/L 
					 ≤30 s(25℃, 90% response) 
					≤0.1 mg/L 
					(0 ~ 45)℃(automatic) 
					(0 ~ 45)ppt(automatic) 
					(80 ~ 105)kPa(automatic) 
					Air saturated by water; water saturated by air 
					Polarogram type  | 
Temperature  | 
					Measuring range 
					Resolution 
					Accuracy  | 
					-10℃~ 110℃ 
					0.1℃ 
					5~ 60℃range:±0.4℃  other range:±0.8℃  | 
Other Technical Parameters:  | 
					Data storage 
					Storage content 
					Power 
					Communication connector 
					Size and weight 
					Quality and safety certification  | 
					300 groups 
					Measuring value series number, measuring value, temperature, ATC or MTC state, measuring date and time 
					DC9V/300mA 
					RS232 
					160 × 190 × 70mm/880g 
					ISO9001:2008, CE and CMC  | 
Working Condition  | 
					Environment temperature 
					Environmental humidity 
					IP rating  | 
					5 ~ 35 ℃(0.01grade) 15 ~ 30 ℃(0.001grade) 
					≤75% 
					IP54 Dustproof and waterproof  | 
Стандартный комплект включает в себя
| 1. Model MP516 DO meter | 1unit | 
| 2. Model 602 flexible electrode holder | 1pc | 
| 3. Model 901 intelligent stirrer | 1unit | 
| 4. Model 500 DO electrode | 1pc | 
| 5. DO502 DO electrode inner solution (30mL) | 1bottle | 
| 6. DO503 membrane cap (for DO electrode use) | 3pcs | 
| 7. Cathode polishing paper | 2 small pieces | 
| 8. 9V power adapter (for meter use) | 1pc | 
| 9. 6V power adapter (for stirrer use) | 1pc | 
| 10. RS-232 communication cable | 1pc | 
| 11. MP516 communication software CD | 1pc | 
| 12. B628 stirring bead | 2pcs | 
| 13.AA battery | 4 units | 
| 14. Operation manual | 1unit | 
| 15. Brief operation instruction | 1 unit | 
| 16. Packing List | 1pc | 
Отправить запрос
Вам также может понравиться




