Аналоговый датчик силы NK/NLB/ALB
ProductDescription Серии NK, NLB, ALB представляют собой циферблатные датчики силы с компактными размерами и высокой точностью. Они просты в эксплуатации и удобны в выполнении. Ш
Описание продукта:
Серии NK, NLB, ALB представляют собой циферблатные датчики силы с компактными размерами и высокой точностью.
Они просты в эксплуатации и удобны в выполнении. Широко применяется в резинопластике, легкой промышленности, текстиле,
строительные окна и двери, композиционные материалы, электрические провода и кабели, автозапчасти, электрогенераторы,
Научно-исследовательский институт для проведения двухтактного силового приложения силы и разрушительного эксперимента.
Персонаж:
1. Прост в эксплуатации и может быть установлен со всеми видами испытательных стендов и зажимов.
2. Функция пикового удержания и непрерывная.
3. Один год бесплатного обслуживания.
4. Компактная и художественная упаковка, удобная для транспортировки и хранения.
5. Два типа двойного шоу одновременно, не требуют преобразования единиц измерения.
6. Серия NK: двойная единица Ньютона и килограмма;
Серия NLB: двойная единица Ньютона и фунта;
ALB: двойная единица измерения фунта и килограмма.
Стрелка указывает, легко читается, высокая точность
Технические данные:
Model  | NK-20  | NK-30  | NK-50  | NK-100  | NK-200  | NK-300  | NK-500  | 
Max load  | 20N 2kg  | 30N 3kg  | 50N 5kg  | 100N 10kg  | 200N 20kg  | 300N 30kg  | 500N 50kg  | 
Min load  | 2N 0.2kg  | 3N 0.3kg  | 5N 0.5kg  | 10N 1kg  | 20N 2kg  | 30N 3kg  | 50N 5kg  | 
Load graduation value  | 0.1N 20g  | 0.2N 20g  | 0.25N 50g  | 0.5N 100g  | 1.0N 200g  | 2.0N 200g  | 2.5N 500g  | 
Rod journey  | 10mm  | ||||||
Work temperature  | 20°土10℃  | ||||||
Carry temperature  | -27℃~+70℃  | ||||||
Relative humidity  | 15%~80%RH  | ||||||
Work environment  | No vibrancy and no cautery  | ||||||
Model  | ALB-4  | ALB-10  | ALB-20  | ALB-40  | ALB-100  | 
Max load  | 4.5Ib 2kg  | 11Ib 5kg  | 22Ib 10kg  | 45Ib 20kg  | 110Ib 50kg  | 
Min load  | 0.45Ib 0.2kg  | 1Ib 0.5kg  | 2.2Ib 1.1kg  | 4.5Ib 2.2kg  | 11Ib 5.5kg  | 
Load graduation value  | 0.02Ib 0.02kg  | 0.05Ib 0.05kg  | 0.1Ib 0.1kg  | 0.2Ib 0.2kg  | 0.5Ib 0.5kg  | 
Rod journey  | 10mm  | ||||
Work temperature  | 20°+-10℃  | ||||
Carry temperature  | -27℃~+70℃  | ||||
Relative humidity  | 15%~80%RH  | ||||
Work environment  | No vibrancy and no cautery  | ||||
Model  | NLB-20  | NLB-30  | NLB-50  | NLB-100  | NLB-200  | NLB-300  | NLB-500  | 
Max load  | 20N 4.4Ib  | 30N 6.6Ib  | 50N 11Ib  | 100N 22Ib  | 200N 44Ib  | 300N 66Ib  | 500N 110Ib  | 
Min load  | 2N 0.4Ib  | 3N 0.6Ib  | 5N 1Ib  | 10N 2Ib  | 20N 4Ib  | 30N 6Ib  | 50N 10Ib  | 
Load graduation value  | 0.1N 0.04Ib  | 0.2N 0.04Ib  | 0.25N 0.1Ib  | 0.5N 0.2Ib  | 1.0N 0.4Ib  | 2.0N 0.4Ib  | 2.5N 1.0Ib  | 
Rod journey  | 10mm  | ||||||
Work temperature  | 20°+-10℃  | ||||||
Carry temperature  | -27℃~+70℃  | ||||||
Relative humidity  | 15%~80%RH  | ||||||
Work environment  | No vibrancy and no cautery  | ||||||
More pictures:




AEV Electric Double Column  Vertical Test Stand  | ASC Side Shake Screw  Testtand  | ASL Manual Vertical  (Horizontal) Dual Test Stand  | 
 ![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
ADL Terminal Pulling Force  Tester  | ABQ Button Tester  | HF Digital force gaguge   | 
![]()  |  ![]()  |  ![]()  | 
Мы не просто продаем оборудование хорошего качества, мы уделяем больше внимания тому, чтобы предоставить пользователям хорошее послепродажное обслуживание!
Пожалуйста, не стесняйтесь связаться со мной, если у вас есть какие-либо вопросы!
Отправить запрос
Вам также может понравиться








