MP551 pH/мВ/ISE/проводимость/измеритель растворенного кислорода
Измеритель pH/мВ/ISE/проводимости/DO MP551 Введение ● Измеритель соответствует требованиям международных стандартов GLP. Его функции включают автоматическую калибровку,
					● Метр соответствует требованиям международных стандартов GLP. Его функции вплоть до автоматической калибровки, автоматической температурной компенсации, хранения данных, измерения времени, отображения часов, выхода RS-232, настройки функций и самодиагностики и т. Д. 
					● Существует три различных режима измерения: стабильный режим отображения; режим измерения времени; режим непрерывного измерения. 
					● Автоматически распознавать 13 видов рН буферного раствора. Пользователь может выбрать любого из четырех серий стандартных буферных решений: серии для Европы и США, серии NIST, серии CHINA и серии самоопределения. 
					● Можно настроить режим измерения pH очищенной воды с добавлением аммиака и высокой чистоты, особенно подходящий для электроэнергетики и нефтехимической промышленности. 
					● В режиме измерения окислительно-восстановительного потенциала EH можно напрямую отобразить значение ОВП, которое соответствует стандартному потенциалу водородного электрода. 
					● Автоматически распознавать 8 видов проводимости стандартного решения. Пользователь может выбрать любого из двух серий решений: серии для Европы и США и серии для Китая. 
					● Принять продвинутую и оригинальную технологию измерения проводимости, использовать 1 шт. Электрода проводимости (K = 1), он может соответствовать требованиям точности измерения для диапазона в пределах 0,5 мкСм / см ~ 200 мСм / см, используя только одноточечную калибровку 
					● Автоматически выбирайте диапазон измерения проводимости, при измерении воды высокой чистоты оборудование автоматически вводит температурную компенсацию нелинейной модели, особенно для электричества, микроэлектроники и требований фармацевтической промышленности. 
					● Оснащает новый тип электрода DO, который имеет функцию автоматической температурной компенсации и автоматической компенсации солености, а также автоматической компенсации давления воздуха внутри счетчика, чтобы в режиме измерения DO была автоматическая компенсация температуры, давления воздуха и солености, простота в использовании, точность измерения. 
					● Электрод DO полярограммы имеет специальный калибровочный колпачок электрода. Требуется только от 3 до 5 минут для поляризации электрода. Электрод имеет комбинированную крышку диафрагмы, которая очень удобна в использовании. Каждый электрод DO оснащается тремя запасными колпачками мембран. 
					● В режиме измерения концентрации ионов можно выбрать 10 видов общих ионов, пользователь также может самостоятельно определять другие ионы. 
					● Может переключать 4 вида единиц концентрации: рХ, моль / л, мг / л и м.д. 
					● Измеритель имеет единственный серийный номер продукта. 
					● Пыленепроницаемый и водонепроницаемый измеритель соответствует стандартам IP54. Все розетки герметично защищены колпачками от силикагеля. 
					Характеристики  | 
Другие технические параметры:
Measuring range Resolution Accuracy Response time Residual current Temp. compensation range Salinity compensation range Air pressure compensation Automatic calibration Electrode type  | (0 ~ 40.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % Meter:±0.10 mg/L,connect meter with electrode:±0.40 mg/L ≤30 s(25℃, 90% response) ≤0.1 mg/L (0 ~ 45)℃(automatic) (0 ~ 45)ppt(automatic) (80 ~ 105)kPa(automatic) Air saturated by water; water saturated by air Polarogram type  | |
температура  | Measuring range Resolution Accuracy  | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃range:±0.4℃ other range:±0.8℃  | 
Другие технические параметры:  | Data storage Storage content Power Communication connector Size and weight Quality and safety certification  | 300 groups Measuring value series number, measuring value, temperature, ATC or MTC state, measuring date and time DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2008, CE and CMC  | 
Рабочее состояние  | Environment temperature Environmental humidity IP rating  | 5 ~ 35 ℃(0.01grade) 15 ~ 30 ℃(0.001grade) ≤75% IP54 Dustproof and waterproof  | 
Стандартный комплект включает в себя
| 1. Model MP551 pH/mV/ISE/Cond/DO meter | 1set | 
| 2. Model 602 flexible electrode holder | 1pc | 
| 3. Model 901 intelligent stirrer | 1set | 
| 4. 201T-M plastic pH/ATC three-in-one combination electrode | 1pc | 
| 5. 2503-C glass pH combination electrode | 1pc | 
| 6. MP500 temperature electrode | 1pc | 
| 7. 2401-M conductivity electrode | 1pc | 
| 8. DO500 DO electrode | 1pc | 
| 9. Model 6213 double salt bridge reference electrode | 1pc | 
| 10. pH standard buffer solution(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 1btl/each | 
| 11. 1413μS/cm conductivity standard solution (50 mL) | 2btls | 
| 12. 9V power adapter (meter use) | 1pc | 
| 13. 6V power adapter (stirrer use) | 1pc | 
| 14. DO503 membrane cap (DO electrode use) | 3pc | 
| 15. DO502 DO electrode inner solution (30 mL) | 1btl | 
| 16. Cathode polishing paper | 2pcs | 
| 17. B628 stirring bead | 3pcs | 
| 18. AA battery | 4units | 
| 19. RS-232 communication cable | 1pc | 
| 20. MP551 communication software disk | 1pc | 
| 21. Operation manual | 1unit | 
| 22. Brief operation instruction | 1unit | 
| 23. Packing List | 1pc | 
Отправить запрос
Вам также может понравиться




