SX711 портативный рН-метр
Введение ● Встроенные микросхемы микропроцессора, интеллектуальные функции, такие как автоматическая калибровка, автоматическая температурная компенсация, хране
	Вступление
	● Встроенные микропроцессорные чипы, интеллектуальные функции, такие как автоматическая калибровка, автоматическая температурная компенсация, хранение данных, настройка функций, информация для самодиагностики, автоматическое отключение питания и отображение низкого напряжения.
	● Автоматическая идентификация 13 стандартных калибровочных растворов pH, трех вариантов стандартных буферных растворов: серии Европа и Америка, серия NIST и серия Китай.
	● Возможность установки режимов измерения pH для чистой воды и чистой воды с аммиаком.
	● Оснащен калибровочным раствором и переносным футляром и подходит для использования в полевых условиях и на месте.
	● Метр соответствует классу IP57.
Характеристики
| Category | Product Name | Basic features and specifications | 
| PH | Measuring range  | (-2.00 ~ 19.99)pH | 
Resolution  | 0.1/0.01 pH | |
Accuracy  | Meter:±0.01pH; Overall: ±0.02pH | |
Input current  | ≤2×10-12 A | |
Input impendance  | ≥1×1012 Ω | |
Stability  | ±0.01 pH/3h | |
| Temp. compensation range | (0 ~ 100)℃(automatic) | |
| ORP | Measuring range (mV/ORP/EH)  | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | 
Resolution  | 1mV | |
Accuracy  | Meter:±0.1% FS, Overall: ±15mV | |
| Other Technical Parameters | Data storage  | 200 groups | 
| Storage content | Series number, measuring value measuring unit and temperature, | |
Power  | Two AA batteries (1.5V x2) | |
Size and weight  | meter:(65×120×31)mm/180g;Suitcase: (360×270×76)mm/1.6Kg | |
| Quality and safety certification | ISO9001:2000, CE and CMC | |
| Working Condition | Environment temperature  | 5 ~ 35 ℃(0.01grade) | 
Environmental humidity  | ≤85% | |
IP rating  | IP57 Dustproof and waterproof | 
Стандартный комплект включает в себя
| 1. Model SX711 pH/mV meter | 1unit | 
| 2. 201T-S plastic pH/ATC three-in-one combination electrode | 1pc | 
| 3. pH standard buffer solution(pH4.00, pH7.00 and pH10.01/50mL) | 1btl/each | 
| 4.Screw driver | 1pc | 
| 5. Spare AA batteries | 2pcs | 
| 6. Operation manual | 1pc | 
| 7. Carrying case | 1unit | 
Отправить запрос
Вам также может понравиться




